Jahresplanung
Monat | Tag | Vorhaben | |
August 2006 | 20.8. 21.8. | Schuljahresbeginn Schulaufnahme | |
September | 19.09. 21.09. 24.09. | Informationselternabend Einschulung Statistik Bundesjugendspiele Beginn der Schulaufnahme | |
Oktober | 01.10. 08.10. | Abgabe der Stoffverteilungspläne Beginn der Herbstferien | |
November | 05.11. 08.11. | Beginn des Vorlaufkurses Informationselternabend: Weiterführende Schule | |
Dezember | 03.12. 21.12. | Beginn der Jugendverkehrsschule Weihnachtsfeier Beginn der Weihnachtsferien | |
Januar | 21.01. | Zeugniskonferenz | |
Februar | 01.02. | Zeugnisausgabe | |
März | 07.03. 20.03. | Ende der Beratungsgespräche: Weiterführende Schule Beginn der Osterferien | |
April | | | |
Mai | | Vergleichsarbeiten 3 | |
Juni | 09.06. | Zeugniskonferenz | |
| 16.06. 20.06. | Abschlussfest Beginn der Sommerferien | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen